Archive

La CNSA publie chaque trimestre un baromètre des MDPHs. Ce baromètre suit un certain nombre d’indicateurs, dont les délais moyens de traitement des demandes.

L’article R.241-33 du Code de l’Action Sociale et des Famille indique que les MDPHs ont un délai de 4 mois pour traiter les demandes des usagers; à défaut, la demande est supposée rejetée d’office.

Cependant, la plupart des MDPHs ne respectent pas ces délais, mettant les usagers devant des situations impossibles, voire en danger. La situation a même tendance à s’aggraver de trimestre en trimestre.

Sur l’année 2023, la MDPH d’Ille-et-Vilaine a été chaque trimestre la plus lente pour traiter les dossiers de demande, allant jusqu’à 10,5 mois de délai moyen. À noter qu’il ne s’agit que d’un délai moyen, et qu’ainsi certains dossiers ont nécessairement mis encore plus de temps à être traités.

Département/collectivité 1er trimestre 2023 2e trimestre 2023 3e trimestre 2023 4e trimestre 2023
35 - Ille-et-Vilaine 10.5 8.9 8.6 9.6
14 - Calvados 7.8 8 8.1 9.2
91 - Essonne 8.4 8.2 7.6 7.7
76 - Seine-Maritime 7.3 7.4 7.1 7.7
33 - Gironde 5.8 5.7 6.4 7.5
42 - Loire 7.6 7.3 7.9 7.3
94 - Val-de-Marne 4.5 4.8 5.5 7.3
31 - Haute-Garonne 6.2 6.1 7.3 6.9
92 - Hauts-de-Seine 5.4 5.3 6.1 6.9
89 - Yonne 6.6 6.8 7.6 6.8
971 - Guadeloupe 5.5 4.9 6.4 6.5
53 - Mayenne 4.7 5 5.8 6.4
56 - Morbihan 5.5 5.2 5.8 6.2
974 - Réunion 5.8 5.9 6.3 6.1
38 - Isère 5.8 5.3 6.2 6
03 - Allier 5.3 5.1 5.4 6
10 - Aube 6 5.1 5 6
24 - Dordogne 5.2 4.9 5.8 5.7
75 - Paris 5 5 5.6 5.7
69 - Rhône 5.4 5.4 5.3 5.5
95 - Val-d'Oise 4.6 4.8 5.4 5.5
36 - Indre 6.2 6.2 6 5.5
41 - Loir-et-Cher 4.3 4.4 5.3 5.4
45 - Loiret 7.7 7.2 6.3 5.4
34 - Hérault 5.3 5.1 5.3 5.4
12 - Aveyron 5.7 5.1 5.2 5.2
72 - Sarthe 4.4 4.2 4.7 5.2
08 - Ardennes 5.3 5.1 5.3 5.2
54 - Meurthe-et-Moselle 3.5 3.9 4.2 5.2
90 - Territoire de Belfort 4.6 4 5.2 5.2
37 - Indre-et-Loire 5.1 4.9 5.2 5.1
69 - Métropole de Lyon 4.6 4.3 4.6 5.1
84 - Vaucluse 3.9 3.9 4.4 5.1
61 - Orne 4.9 5.3 5.2 5
27 - Eure 4.3 4.1 5 5
58 - Nièvre 4.1 3.9 4.6 5
22 - Côtes-d'Armor 4.1 4 4.4 5
87 - Haute-Vienne 4.1 4.1 4.7 5
64 - Pyrénées-Atlantiques 5.3 5.2 5 4.9
57 - Moselle 4.3 4.2 4.6 4.9
63 - Puy-de-Dôme 5.3 5.1 4.8 4.8
48 - Lozère 4 4.3 5 4.8
50 - Manche 7.1 5.7 5.3 4.7
17 - Charente-Maritime 4.1 3.6 4 4.7
06 - Alpes-Maritimes 3.1 3.4 4.1 4.7
46 - Lot en cours 3.8 4.4 4.6
23 - Creuse 4.2 3.9 4.3 4.6
60 - Oise 4.7 5 5.9 4.6
49 - Maine-et-Loire 3.4 3.5 4.2 4.5
05 - Hautes-Alpes 4.9 4.1 4.5 4.5
18 - Cher 3.8 3.9 4.5 4.5
32 - Gers 3.7 3.6 3.8 4.5
59 - Nord 3.4 2.4 4.4 4.5
93 - Seine-Saint-Denis 6.6 5.7 4.9 4.4
85 - Vendée 3.7 3.4 4.2 4.4
74 - Haute-Savoie 3.5 3.4 4 4.4
28 - Eure-et-Loir 4.2 4 4.4 4.4
30 - Gard 3.1 3.6 4.7 4.3
80 - Somme 3 3 3.9 4.3
40 - Landes 3.3 3.3 4.2 4.2
21 - Côte-d'Or 4.1 4 4.1 4.2
86 - Vienne 3.7 3.4 3.6 4.2
04 - Alpes-de-Haute-Provence 3.9 3.6 4.4 4.1
71 - Saône-et-Loire 3.1 3.1 3.9 4
44 - Loire-Atlantique 3.2 3.4 3.9 3.9
07 - Ardèche 4.8 4.7 5.1 3.8
73 - Savoie 3.3 3.4 4.1 3.8
19 - Corrèze 3.2 2.9 3.6 3.8
62 - Pas-de-Calais 3 3.2 4.1 3.7
65 - Hautes-Pyrénées 3.3 3.5 3.7 3.7
01 - Ain 2.4 3 3.3 3.6
70 - Haute-Saône 3.7 3.1 3.6 3.6
09 - Ariège 3.6 3.5 4 3.6
25 - Doubs 3 3.4 3.3 3.5
66 - Pyrénées-Orientales 3.9 3.4 3.7 3.5
6EA - Collectivité européenne d'Alsace 3.2 3.2 3.6 3.4
79 - Deux-Sèvres 2.8 2.9 3.4 3.3
47 - Lot-et-Garonne 2.3 2.3 2.8 3.3
83 - Var 3.2 3.1 3.4 3.2
16 - Charente 2.7 2.6 3 3.2
13 - Bouches-du-Rhône 3.7 3.3 3.5 3.2
29 - Finistère 2.8 3 3.2 3
78 - Yvelines 2.8 2.9 3.2 3
973 - Guyane 3.9 2.5 3 2.9
82 - Tarn-et-Garonne 3 3.1 3.3 2.9
88 - Vosges 4.3 3.9 3.9 2.8
15 - Cantal 2.9 2.6 3 2.8
20 - Corse 2.4 2.5 2.7 2.8
02 - Aisne 2.4 2.3 2.7 2.7
11 - Aude 2.4 2.5 2.8 2.7
39 - Jura 2.9 2.6 2.8 2.6
26 - Drôme 3.7 2.8 2.6 2.5
43 - Haute-Loire 3.1 2.8 3.2 2.5
81 - Tarn 2.3 2.4 2.5 2.5
52 - Haute-Marne 2.3 2.2 2.6 2.5
51 - Marne 2.1 2.4 2.9 2.5
55 - Meuse 1.8 1.9 2.1 1.8
972 - Martinique 7.4 en cours en cours en cours
976 - Mayotte 4.6 4.8 6.2 en cours
77 - Seine-et-Marne en cours en cours en cours en cours